互动平台

用户登录

2018年8月红黑榜
2018年8月红黑榜
 
  大冶市 总数(21) 满意(13) 基本满意(8) 不满意(0) 满意率(100%)
  阳新县 总数(13) 满意(7) 基本满意(6) 不满意(0) 满意率(100%)
  黄石港区 总数(23) 满意(19) 基本满意(4) 不满意(0) 满意率(100%)
  西塞山区 总数(20) 满意(12) 基本满意(7) 不满意(1) 满意率(95%)
  下陆区 总数(14) 满意(9) 基本满意(4) 不满意(1) 满意率(93%)
  铁山区 总数(7) 满意(6) 基本满意(1) 不满意(0) 满意率(100%)
  经济开发区 总数(13) 满意(11) 基本满意(2) 不满意(0) 满意率(100%)
  市发改委 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市经信委 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市国资委 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市教育局 总数(9) 满意(7) 基本满意(2) 不满意(0) 满意率(100%)
  市科技局 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市公安局 总数(15) 满意(10) 基本满意(5) 不满意() 满意率(100%)
  市民政局 总数(13) 满意(12) 基本满意(1) 不满意(0) 满意率(100%)
  市司法局 总数(1) 满意(0) 基本满意(1) 不满意(0) 满意率(100%)
  市财政局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市人社局 总数(13) 满意(9) 基本满意(4) 不满意(0) 满意率(100%)
  市国土局 总数(5) 满意(5) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市环保局 总数(13) 满意(9) 基本满意(4) 不满意(0) 满意率(100%)
  市建委 总数(5) 满意(5) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市交通局 总数(13) 满意(7) 基本满意(6) 不满意(0) 满意率(100%)
  市水利水产局 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市农业局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市商务委 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市文化局 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市卫生局 总数(4) 满意(2) 基本满意(2) 不满意(0 满意率(100%)
  市计生委 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市审计局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市外侨局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市规划局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市城管局 总数(17) 满意(13) 基本满意(4) 不满意(0) 满意率(94%)
  市林业局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市粮食局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市安监局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市民防局 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市物价局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市广电局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市房产局 总数(9) 满意(5) 基本满意(4) 不满意(0) 满意率(100%)
  市体育局 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市行政服务中心 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市工商局 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市食品药品监管局 总数(6) 满意(6) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市质监局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市地税局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市国税局 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市气象局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市检察院 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市法院 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市总工会 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市残联 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市银监局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市住房公积金管理中心 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市城投公司 总数(1) 满意(1) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市烟草局 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市供电局 总数(3) 满意(3) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市自来水公司 总数(2) 满意(1) 基本满意(1) 不满意(0) 满意率(100%)
  中国电信黄石公司 总数(5) 满意(2) 基本满意(3) 不满意(0) 满意率(100%)
  中国移动黄石公司 总数(8) 满意(4) 基本满意(4) 不满意(0) 满意率(100%)
  中国联通黄石公司 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  市公交集团 总数(13) 满意(5) 基本满意(8) 不满意(0) 满意率(100%)
  中石化黄石公司 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  中石油黄石公司 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  中油城投黄石公司 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0) 满意率(100%)
  法制办 总数(0) 满意(0) 基本满意(0) 不满意(0)

 满意率(100%)


时间::2018-09-06  来源: